فن آوری | توان (وات) | راندمان (لومن/وات) | عمر (ساعت) |
ال ای دی | 1 - 400 | > 100 (افزایش مداوم) | 20000 – 50000 |
رشته ای استاندارد | 3 - 1000 | 3-1000 | 1000 - 2000 |
رشته ای هالوژن | 5 - 500 | 15-25 | 2000 – 4000 |
لامپ مهتابی | 4-56 | 50 - 100 | 7500 – 24000 |
لامپ فلورسنت فشرده | 5-40 | 50 - 80 | 10000 – 20000 |
بخار جیوه HP | 40 - 1000 | 25-55 | 16000 – 24000 |
سدیم پرفشار | 35 - 1000 | 40-140 | 16000 – 24000 |
سدیم کم فشار | 35 - 180 | 100 - 185 | 14000 – 18000 |
متال هالید | 30 - 2000 | 50 - 115 | 6000 – 20000 |
۵
از ۵
۸ مشارکت کننده