فن آوری | کاربرد | مزایای | معایب |
ال ای دی | · هرگونه کاربرد روشنایی در مسکونی، | · مصرف کم انرژی، | · هزینه (به طور پیوسته در حال کاهش)، |
· ساختمان های تجاری یا صنعتی و زیرساخت ها | · دمای پایین در جلو، | · طیف آبی برای LED سفید، | |
· بدون انتشار در اشعه ماوراء بنفش و کمی مادون قرمز، | · مدیریت دما | ||
· استحکام در برابر ارتعاشات، | |||
· طول عمر، | |||
· نسبت به تعداد عملیات سوئیچینگ حساس نیست | |||
· روشن شدن مجدد فوری | |||
رشته ای استاندارد | · مصارف خانگی | · اتصال مستقیم بدون تابلوی میانی | · راندمان نوری کم و مصرف برق بالا |
· نورپردازی تزئینی موضعی | · قیمت خرید مناسب | · اتلاف حرارت قابل توجه | |
· اندازه جمع و جور | · عمر مفید کوتاه | ||
· روشنایی لحظه ای | |||
· رندر رنگی خوب | |||
رشته ای هالوژن | · روشنایی نقطه ای | · ارتباط مستقیم | · بازده نوری متوسط |
· نورپردازی شدید | · کارایی آنی | ||
· رندر رنگی عالی | |||
لامپ مهتابی | · مغازه ها، ادارات، کارگاه ها | · بازده نوری بالا | · شدت نور کم واحد |
· بیرون از خانه | · رندر رنگ متوسط | · به دماهای شدید حساس است | |
لامپ فلورسنت فشرده | · مصارف خانگی | · راندمان نوری خوب | · سرمایه گذاری اولیه بالا در مقایسه با لامپ های رشته ای |
· دفاتر | · رندر رنگی خوب | ||
· تعویض لامپ های رشته ای | |||
بخار جیوه HP | · کارگاه ها، سالن ها، سوله ها - کف کارخانه | · راندمان نوری خوب | · زمان روشنایی و نوردهی مجدد چند دقیقه |
· ارائه رنگ قابل قبول | |||
· اندازه جمع و جور | |||
· عمر طولانی | |||
سدیم پرفشار | · بیرون از خانه | · راندمان نوری بسیار خوب | · زمان روشنایی و نوردهی مجدد چند دقیقه |
· سالن های بزرگ | |||
سدیم کم فشار | · بیرون از خانه | · دید خوب در هوای مه آلود | · زمان روشنایی طولانی (5 دقیقه) |
· روشنایی اضطراری | · اقتصادی برای استفاده | · رندر رنگی متوسط | |
متال هالید | · مناطق بزرگ | · راندمان نوری خوب | · زمان روشنایی و نوردهی مجدد چند دقیقه |
· سالن هایی با سقف بلند | · رندر رنگی خوب | ||
· عمر طولانی |
۵
از ۵
۶ مشارکت کننده